Pour vous aider dans vos révisions, l'équipe Selle&Sale vous a préparé des visuels pour chaque étape de la reprise As Poney Élite Grand Prix (FEI Individuelle Poney 2012). Ils illustrent le protocole de la reprise FFE Dressage As Poney Élite Grand Prix (mis à jour le 6 Septembre 2022). Chaque image vous guidera en couleur sur le carré de dressage, offrant une meilleure compréhension des mouvements, de leur enchaînement et les indications clés pour le tracé des figures. En plus de cet outil de révision, nous vous avons préparé quelques astuces clés pour briller en compétition.
A | Entrée au galop rassemblé |
---|---|
X | Arrêt. Immobilité. Salut. Rompre au trot rassemblé |
XC | Trot rassemblé |
C | Piste à main gauche |
HB | Changement de main au trot moyen |
B | Trot rassemblé |
B | Volte à droite de 8m |
BF | Épaule en dedans à droite |
FA | Trot rassemblé |
---|---|
A | Doubler sur la ligne du milieu |
DB | Appuyer à droite |
BG | Appuyer à gauche |
G | Sur la ligne du milieu |
C | Piste à main droite |
ME | Changement de main au trot moyen |
E | Trot rassemblé |
E | Volte à gauche de 8m |
EK | Épaule en dedans à gauche |
KA | Trot rassemblé |
A | Arrêt. Immobilité. Reculer de 5 pas et repartir immédiatement au trot |
---|---|
AF | Trot rassemblé |
FXH | Changement de main au trot allongé |
H | Trot rassemblé |
HC | Trot rassemblé |
CMG | Pas moyen |
avant G | Pas rassemblé |
G | Demi-pirouette à droite, prendre le pas moyen jusqu'en M |
MRXV | Pas allongé |
V | Pas moyen |
entre V et K | Départ au galop rassemblé |
---|---|
KA | Galop rassemblé |
AX | Serpentine de 2 boucles, la première boucle à juste, la 2e boucle au contre-galop |
X | Changement de pied de ferme à ferme du contre-galop à gauche au contre-galop à droite |
XC | Serpentine de 2 boucles, la première boucle au contre-galop, la 2e boucle à juste |
CM | Galop rassemblé |
---|---|
MV | Galop moyen |
VK | Galop rassemblé |
K | Changement de pied de ferme à ferme |
KA | Galop rassemblé |
A | Doubler dans la longueur |
L | Volte à gauche de 8m |
LX | Galop rassemblé |
X | Changement de pied de ferme à ferme |
XI | Galop rassemblé |
I | Volte à droite de 8m |
IG | Galop rassemblé |
G | Changement de pied de ferme à ferme |
C | Piste à main gauche |
---|---|
HP | Galop allongé |
P | Galop rassemblé |
PF | Galop rassemblé |
F | Trot rassemblé |
A | Doubler sur la ligne du milieu |
DI | Trot moyen |
IG | Trot rassemblé |
G | Arrêt. Immobilité. Salut. |
Cette reprise à présenter individuellement sur un rectangle de 60m x 20m. Votre poney doit être présenté avec un filet simple ajusté correctement. Niveau matériel, vous pouvez vous munir d'éperons, mais la cravache n'est autorisée uniquement en épreuve préparatoire.
Les allures:
Les figures:
Votre reprise n'est pas encore illustrée ? Votre reprise a été mise à jour récemment ? Contactez-nous pour que nous l'illustrons en priorité.
Co-fondatrice et Présidente
Ingénieure informatique & Enseignante DEJEPS