Pour vous aider dans vos révisions, l'équipe Selle&Sale vous a préparé des visuels pour chaque étape de la reprise As Poney Élite Préliminaire (FEI Préliminaire Poney 2012). Ils illustrent le protocole de la reprise FFE Dressage As Poney Élite Préliminaire (mis à jour le 6 Septembre 2022). Chaque image vous guidera en couleur sur le carré de dressage, offrant une meilleure compréhension des mouvements, de leur enchaînement et les indications clés pour le tracé des figures. En plus de cet outil de révision, nous vous avons préparé quelques astuces clés pour briller en compétition.

| A | Entrée au galop rassemblé |
|---|---|
| X | Arrêt. Immobilité. Salut. Rompre au trot rassemblé |
| XC | Trot rassemblé |
| C | Piste à main droite |
| MXK | Changement de main au trot moyen |
| KAF | Trot rassemblé |
| FB | Épaule en dedans à gauche |

| B | Volte à gauche de 8m de diamètre |
|---|---|
| BG | Appuyer à gauche |
| G | Sur la ligne du milieu |
| C | Piste à main gauche |
| HXF | Changement de main au trot allongé |
| F | Trot rassemblé |
| A | Arrêt. Immobilité. Reculer de 4 pas et rompre immédiatement au trot rassemblé. |

| KE | Épaule en dedans à droite |
|---|---|
| E | Volte à droite de 8m de diamètre |
| EG | Appuyer à droite |
| G | Sur la ligne du milieu |
| C | Piste à main droite |

| entre C et M | Pas moyen |
|---|---|
| M | Doubler dans la largeur |
| entre G et H | Pas rassemblé et demi-pirouette à droite, prendre le pas moyen |
| entre G et M | Pas rassemblé et demi-pirouette à gauche, prendre le pas moyen jusqu'en H |
| HSXP | Changement de main au pas allongé |
| PFA | Pas moyen |

| A | Départ au galop rassemblé à droite |
|---|---|
| AV | Galop rassemblé |
| V | Volte de 8m |
| VE | Galop rassemblé |
| E | Doubler dans la largeur |
| X | Changement de pied de ferme à ferme |
| B | Piste à main gauche |
| R | Volte à gauche de 8m |

| HP | Changement de main au galop moyen |
|---|---|
| P | Galop rassemblé |
| PFA | Contre-galop |
| A | Changement de pied de ferme à ferme |
| AKV | Galop rassemblé |
| VR | Changement de main au galop moyen |
| R | Galop rassemblé |
| RMC | Contre-galop |

| C | Changement de pied de ferme à ferme |
|---|---|
| HK | Galop allongé |
| K | Galop rassemblé |
| KA | Galop rassemblé |
| A | Doubler dans la longueur |
| X | Arrêt. Immobilité. Salut. |
Cette reprise à présenter individuellement sur un rectangle de 60m x 20m. Votre poney doit être présenté avec un filet simple ajusté correctement. Niveau matériel, vous pouvez vous munir d'éperons, mais la cravache n'est autorisée uniquement en épreuve préparatoire.
Les allures:
![]()
![]()
![]()
Les figures:
![]()
![]()
Votre reprise n'est pas encore illustrée ? Votre reprise a été mise à jour récemment ? Contactez-nous pour que nous l'illustrons en priorité.
Co-fondatrice et Présidente
Ingénieure informatique & Enseignante DEJEPS